Lelang Non Eproc
| Paket | Satuan Kerja | HPS | Pengambilan Dokumen |
|---|---|---|---|
| Pengadaan Kendaraan Roda Dua (Trail) (Lelang Ulang) | Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Perlengkapan | 865,8 jt | 15 April 2013 - 18 April 2013 |
| Pengadaan Kendaraan Roda Dua (Trail) | Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Perlengkapan | 865,8 jt | 09 April 2013 - 11 April 2013 |
| Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Dinas/Badan | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu | 200 jt | 01 Februari 2013 - 08 Februari 2013 |
| Pengawasan Pembangunan Drainase Dalam Kota Simpang Empat (Tahap II) | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu | 100 jt | 01 Februari 2013 - 08 Februari 2013 |
| SID Penanganan Pantai Angsana Kec. Angsana | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu | 499,4 jt | 23 Januari 2013 - 05 Februari 2013 |
| SID Penanganan Pantai Sei. Dua Laut Kec. Sei. Loban | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu | 499,4 jt | 23 Januari 2013 - 05 Februari 2013 |
| SID Penanganan Pantai Sumber Sari Kec. Sei. Loban | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu | 398,5 jt | 23 Januari 2013 - 05 Februari 2013 |
| SID Penanganan Pantai Muara Sebamban Lama Kec. Sei. Loban | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu | 593,9 jt | 23 Januari 2013 - 05 Februari 2013 |
| Penyusunan RTBL Ruas Jalan Dalam Kota Kecamatan Kusan Hilir | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu | 273,6 jt | 18 Januari 2013 - 31 Januari 2013 |
| Penyusunan RTBL Ruas Jalan A. yani Batulicin - Simpang Empat (Review) | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu | 223,1 jt | 18 Januari 2013 - 31 Januari 2013 |
| Penyusunan RTBL Ruas Jalan Dalam Kota Kecamatan Satui | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu | 273,6 jt | 18 Januari 2013 - 31 Januari 2013 |
| Perencanaan Masterplan Pengembangan Jaringan irigasi, rawa dan pantai Kabupaten Tanah Bumbu Tahap III | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu | 798,2 jt | 18 Januari 2013 - 31 Januari 2013 |
| Perencanaan Masterplan Penaganan Sungai, waduk, Air Baku Kabupaten Tanah Bumbu Tahap III | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu | 899,1 jt | 18 Januari 2013 - 31 Januari 2013 |
| SID Penanganan Banjir Kabupaten Tanah Bumbu | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu | 999,9 jt | 18 Januari 2013 - 31 Januari 2013 |
| Pengawasan Pembangunan Jembatan Sungai Mirih (Multy Years) | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu | 100 jt | 08 Januari 2013 - 11 Januari 2013 |
| Pengawasan Jalan Simpang 3 Ringkit-Pulau Kubur-Mustika-Giri Mulya-Kuranji-Waringin Tunggal (multy Years) | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu | 100 jt | 08 Januari 2013 - 11 Januari 2013 |
| PEMBANGUNAN GROIN DESA KAMPUNG BARU KEC. KUSAN HILIR | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu | 3,1 M | 27 Desember 2012 - 07 Januari 2013 |
| Pembangunan tanggul penahan banjir sungai sebamban | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu | 196,7 jt | 08 Oktober 2012 - 12 Oktober 2012 |
| Peningkatan lahan parkir dan pembangunan garasi kantor bupati tanah bumbu | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu | 450 jt | 08 Oktober 2012 - 12 Oktober 2012 |
| Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Trail) | Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Perlengkapan | 397,8 jt | 04 Oktober 2012 - 09 Oktober 2012 |
| Pembangunan Pasar Emil Baru | Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Perlengkapan | 185,8 jt | 17 Juli 2012 - 25 Juli 2012 |
| Pembangunan jetty dermaga PPi Batulicin | Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Perlengkapan | 270 jt | 17 Juli 2012 - 25 Juli 2012 |
| Peningkatan saluran pembuangan DI Pondok Butun kec. Batulicin | Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Perlengkapan | 124,5 jt | 17 Juli 2012 - 25 Juli 2012 |
| PENGADAAN BIBIT SUKUN | Dinas Kehutanan dan Perkebunan | 176 jt | 29 Juni 2012 - 03 Juli 2012 |
| Pembangunan Siring Masuk Jalan Kantor Bupati | Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Perlengkapan | 385 jt | 26 Juni 2012 - 05 Juli 2012 |
| Pembangunan Dermaga Pulau Burung | Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Perlengkapan | 350 jt | 26 Juni 2012 - 05 Juli 2012 |
| Pembangunan Jembatan Maduretno | Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Perlengkapan | 300 jt | 26 Juni 2012 - 05 Juli 2012 |
| Pembangunan Kantor Bantu Pagatan | Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Perlengkapan | 146 jt | 26 Juni 2012 - 05 Juli 2012 |
| Pembangunan Gedung Play Group dan Penitipan Anak Pemerintah Daerah Kab. Tanah Bumbu | Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Perlengkapan | 199,7 jt | 26 Juni 2012 - 05 Juli 2012 |
| Peningkatan Lahan Parkir dan Garasi Kantor Bupati Tanah Bumbu | Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Perlengkapan | 450 jt | 26 Juni 2012 - 05 Juli 2012 |
| Pembangunan Tanggul penahan banjir Sungai Sebamban | Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Perlengkapan | 196,7 jt | 26 Juni 2012 - 05 Juli 2012 |
| Pembangunan Kantor SDN 2 Sarigadung | Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Perlengkapan | 163 jt | 26 Juni 2012 - 05 Juli 2012 |
| Pembangunan Ruang Kelas SDN 2 Sarigadung | Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Perlengkapan | 363,3 jt | 26 Juni 2012 - 05 Juli 2012 |
| Peningkatan Tanggul Penahan Banjir Desa Karang Bintang kec. Karang bintang | Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Perlengkapan | 298 jt | 26 Juni 2012 - 05 Juli 2012 |
| Peningkatan Saluran pembuangan DI Pondok Butun kec. Batulicin | Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Perlengkapan | 124,5 jt | 26 Juni 2012 - 05 Juli 2012 |
| Normalisasi Sungai Kec. Sei Loban | Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Perlengkapan | 130 jt | 26 Juni 2012 - 05 Juli 2012 |
| Pembangunan Pintu air desa Api-Api Kec. Kusan hilir | Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Perlengkapan | 144,6 jt | 26 Juni 2012 - 05 Juli 2012 |
| Pembangunan Gudang PPI Batulicin | Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Perlengkapan | 300 jt | 26 Juni 2012 - 05 Juli 2012 |
| Pembangunan Mushola PPI Batulicin | Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Perlengkapan | 192 jt | 26 Juni 2012 - 05 Juli 2012 |
| Pembangunan Jetty Dermaga PPI Batulicin | Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Perlengkapan | 270 jt | 26 Juni 2012 - 05 Juli 2012 |
| Pembangunan Pasar Emil Baru | Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Perlengkapan | 185,8 jt | 26 Juni 2012 - 05 Juli 2012 |
| Pembangunan Rumah Kemasan | Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Perlengkapan | 148 jt | 26 Juni 2012 - 05 Juli 2012 |
| Pembangunan/Pembuatan Pagarisasi Komplek Makam Raja-Raja Pagatan | Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Perlengkapan | 200 jt | 26 Juni 2012 - 05 Juli 2012 |
| Peningkatan jalan lingkungan Jalan Samping SMPN 1 Simpang Empat | Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Perlengkapan | 150 jt | 26 Juni 2012 - 05 Juli 2012 |
| Pengadaan Perahu/Kapal Penangkapan Ikan Untuk Perairan Umum | Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tanah Bumbu | 125 jt | 05 Juni 2012 - 11 Juni 2012 |
| Pengadaan Speed Boat | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 144,5 jt | 01 Juni 2012 - 06 Juni 2012 |
| Pengawasan Normalisasi Saluran Pembuangan | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu | 93,7 jt | 30 Mei 2012 - 07 Juni 2012 |
| Perencanaan Master Plan Pengembangan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Pantai Kab. Tanah Bumbu Tahap II | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu | 394,9 jt | 30 Mei 2012 - 07 Juni 2012 |
| Perencanaan Master Plan Penerangan Sungai, Danau, Waduk dan Air Baku Kab. Tanah Bumbu Tahap II | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu | 349,7 jt | 30 Mei 2012 - 07 Juni 2012 |
| Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi Kabupaten Tanah Bumbu | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu | 86,1 jt | 04 April 2012 - 17 April 2012 |
12