Tender
Lihat Semua »No | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
---|---|---|---|
Pengadaan Barang0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi0 | |||
Jasa Lainnya0 | |||
Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi2 | |||
1 | Fs Folder pulau tanjung spse 4.5 Seleksi | Rp. 499.500.555,00 | 10 September 2024 14:00 |
2 | FS Folder Banjir Kampung Gabus spse 4.5 Seleksi | Rp. 499.500.555,00 | 10 September 2024 14:00 |
Jasa Konsultansi Perorangan Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi0 |